Desa Wakan

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Wakan

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB Kabar Gembira !!!! Bagi Seluruh Warga Masyarakat Desa Wakan bahwa Desa wakan telah menggunakan Sistem Informasi Desa yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk medapatkan informasi-informasi terbaru tentang desa -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Wakan, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Wilayah BAGIK JEPENG, MUJIBURRAHMAN 54 193 93 48.19% 100 51.81%
1 RT. 000 53 185 89 48.11% 96 51.89%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 1 8 4 50.00% 4 50.00%
2 Wilayah SEGAET, JAMUDIN, A. MA.PD. SD 155 537 287 53.45% 250 46.55%
1 RT. 000 150 521 278 53.36% 243 46.64%
2 RT. 001 3 10 6 60.00% 4 40.00%
3 RT. 002 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Wilayah BATU TAMBUN, JUMATRI 174 595 315 52.94% 280 47.06%
1 RT. 000 120 420 221 52.62% 199 47.38%
2 RT. 001 37 122 64 52.46% 58 47.54%
3 RT. 002 8 22 13 59.09% 9 40.91%
4 RT. 003 9 30 17 56.67% 13 43.33%
5 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Wilayah TANGAR PURNAMA, SUNARDI 203 736 371 50.41% 365 49.59%
1 RT. 000 198 717 358 49.93% 359 50.07%
2 RT. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 003 2 7 5 71.43% 2 28.57%
4 RT. 001 1 6 4 66.67% 2 33.33%
5 RT. 002 1 3 2 66.67% 1 33.33%
5 Wilayah TANGAR, SAHDAN 106 343 176 51.31% 167 48.69%
1 RT. 000 97 316 163 51.58% 153 48.42%
2 RT. 005 3 10 5 50.00% 5 50.00%
3 RT. 004 2 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT. 006 4 13 6 46.15% 7 53.85%
5 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Wilayah MAMPE, JAMILUDDIN 211 692 360 52.02% 332 47.98%
1 RT. 000 194 642 332 51.71% 310 48.29%
2 RT. 002 2 6 4 66.67% 2 33.33%
3 RT. 001 14 42 24 57.14% 18 42.86%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 Wilayah MENURI, PUNE 56 188 77 40.96% 111 59.04%
1 RT. 000 45 154 60 38.96% 94 61.04%
2 RT. 003 3 11 5 45.45% 6 54.55%
3 RT. 001 7 20 11 55.00% 9 45.00%
4 RT. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
8 Wilayah WAKAN, MUJAHID AKBAR 233 814 409 50.25% 405 49.75%
1 RT. 006, Ketua SAYUTI 189 647 328 50.70% 319 49.30%
2 RT. 004 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RT. 001 31 121 58 47.93% 63 52.07%
4 RT. 003 5 18 8 44.44% 10 55.56%
5 RT. 002 6 20 10 50.00% 10 50.00%
6 RT. 005 1 4 3 75.00% 1 25.00%
9 Wilayah KELOTOK, ABDULLAH 161 508 264 51.97% 244 48.03%
1 RT. 001 6 21 10 47.62% 11 52.38%
2 RT. 000 154 486 253 52.06% 233 47.94%
3 RT. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 Wilayah LINGKOK LAUK, SAPARWADI 164 581 281 48.36% 300 51.64%
1 RT. 000 148 523 254 48.57% 269 51.43%
2 RT. 001 6 24 12 50.00% 12 50.00%
3 RT. 002 10 34 15 44.12% 19 55.88%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
11 Wilayah TUPING, BADRI 197 645 328 50.85% 317 49.15%
1 RT. 000 192 630 321 50.95% 309 49.05%
2 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 001 1 6 3 50.00% 3 50.00%
4 RT. 002 1 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RT. 005 1 4 2 50.00% 2 50.00%
6 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 Wilayah PENALET, SAHAR 139 456 243 53.29% 213 46.71%
1 RT. 000 130 423 227 53.66% 196 46.34%
2 RT. 001 3 12 7 58.33% 5 41.67%
3 RT. 002 1 5 1 20.00% 4 80.00%
4 RT. 004 5 16 8 50.00% 8 50.00%
5 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 Wilayah PEJAIK, SAHANUN 85 301 148 49.17% 153 50.83%
1 RT. 000 83 292 143 48.97% 149 51.03%
2 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 003 1 6 4 66.67% 2 33.33%
4 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 Wilayah SAUNG, RAHMAT 41 147 80 54.42% 67 45.58%
1 RT. 000 38 137 73 53.28% 64 46.72%
2 RT. 001 1 2 2 100.00% 0 0.00%
3 RT. 003 1 3 2 66.67% 1 33.33%
4 RT. 002 1 5 3 60.00% 2 40.00%
15 Wilayah PONDOK RADEN, JASMANI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
16 Wilayah ULU, AHMAD HIDAYATUL RIZAL 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 Wilayah GUNUNG BARU, HENDRA UMAMI YUDIANTORO 0 0 0 0.00% 0 0.00%
18 Wilayah PENIMPOH MAYUNG, SUPARMAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
19 Wilayah PEJAIK TIMUR, MUHAMAD MURSIDIN MURSIN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
20 Wilayah KELOTOK BARAT, PURNAWIRAWAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
21 Wilayah LINGKOK PREN, MAJOEN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
22 Wilayah PENALET II, JASMAWADI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
23 Wilayah WAYU, GUNAWAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
24 Wilayah BUWUH, SARIJUL 10 34 17 50.00% 17 50.00%
TOTAL 1.989 6.770 3.449 50.95% 3.321 49.05%

Desa

3.449

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.449penduduk

3.321

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.321penduduk

6.770

TOTAL

TOTAL6.770penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SARIJUL BASRI, M. Pd.I

Sekretaris Desa

JINATIH

Kepala Seksi Pemerintahan

NURSAM

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

JUSNUL AIN

Kepala Urusan Keuangan

MUHAMMAD HAMDI

Kepala Urusan Perencanaan

M. UMAR USMAN

Kepala Seksi Pelayanan

SABDE

Kepala Seksi Kesejahteraan

JUMAN SAHBANDI

KAWIL DUSUN SEGAET

JAMUDIN, A. MA.PD. SD

Kawil Dusun Mampe

JAMILUDDIN

Kawil Dusun Tuping

BADRI

Kawil Dusun Lingkok Lauk

SAPAR WADI

Kawil Tangar Purnama

SUNARDI

Kawil Dusun Pejaik

SAHANUN

Kawil Dusun Pejaik Timur

MUHAMAD MURSIDIN MURSIN

Kawil Dusun Saung

RAHMAT

Kawil Dusun Penimpoh Mayung

SUPARMAN

Kawil Dusun Gunung Baru

HENDRA UMAMI YUDIANTORO

Kawil Dusun kelotok Barat

MULDAH

Kwil Dusun Kelotok

ABDULLAH

Kawil Dusun Ulu

HAMDAN WADI

Kawil Dusun Wakan

MUJAHID AKBAR

Kawil Dusun Pondok Raden

JASMANI

Kawil Dusun Tangar

SAHDAN

Kawil Dusun Batu Tambun

JUMATRI

Kawil Dusun Buwuh

SARIJUL

Kawil Dusun Menuri

PUNE

Kawil Dusun Lingkok Pren

MAHARDI

Kawil Dusun Penalet

SAHAR

Kawil Dusun Penalet II

JASMAWADI

Kawil Dusun Wayu

GUNAWAN

Kawil Dusun Bagik Jepeng

SAPRI

Staf Desa Wakan

MUJIBURRAHMAN

Staf Desa Wakan

MASHUR

Pekemit Desa Wakan

SAIPULLAH

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

77

Surat

Bulan Lalu

205

Surat

Tahun Ini

1,256

Surat

Tahun Lalu

1,338

Surat

Total

8,872

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 28
Kemarin : 396
Total Pengunjung : 146.239
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.209
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 28
Kemarin : 396
Total Pengunjung : 146.239
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.209
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.836.369.770,00Rp. 2.408.113.140,00

76.26%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 30.000.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.197.141.600,00Rp. 1.563.927.000,00

76.55%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 63.832.327,00Rp. 92.840.726,00

68.75%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 575.395.843,00Rp. 712.256.184,00

80.78%

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.937.194,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.152.036,00

0%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

SARIJUL BASRI, M. Pd.I

Kepala Desa


JINATIH

Sekretaris Desa

NURSAM

Kepala Seksi Pemerintahan

JUSNUL AIN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

MUHAMMAD HAMDI

Kepala Urusan Keuangan

M. UMAR USMAN

Kepala Urusan Perencanaan

SABDE

Kepala Seksi Pelayanan

JUMAN SAHBANDI

Kepala Seksi Kesejahteraan

JAMUDIN, A. MA.PD. SD

KAWIL DUSUN SEGAET

JAMILUDDIN

Kawil Dusun Mampe

BADRI

Kawil Dusun Tuping

SAPAR WADI

Kawil Dusun Lingkok Lauk

SUNARDI

Kawil Tangar Purnama

SAHANUN

Kawil Dusun Pejaik

MUHAMAD MURSIDIN MURSIN

Kawil Dusun Pejaik Timur

RAHMAT

Kawil Dusun Saung

SUPARMAN

Kawil Dusun Penimpoh Mayung

HENDRA UMAMI YUDIANTORO

Kawil Dusun Gunung Baru

MULDAH

Kawil Dusun kelotok Barat

ABDULLAH

Kwil Dusun Kelotok

HAMDAN WADI

Kawil Dusun Ulu

MUJAHID AKBAR

Kawil Dusun Wakan

JASMANI

Kawil Dusun Pondok Raden

SAHDAN

Kawil Dusun Tangar

JUMATRI

Kawil Dusun Batu Tambun

SARIJUL

Kawil Dusun Buwuh

PUNE

Kawil Dusun Menuri

MAHARDI

Kawil Dusun Lingkok Pren

SAHAR

Kawil Dusun Penalet

JASMAWADI

Kawil Dusun Penalet II

GUNAWAN

Kawil Dusun Wayu

SAPRI

Kawil Dusun Bagik Jepeng

MUJIBURRAHMAN

Staf Desa Wakan

MASHUR

Staf Desa Wakan

SAIPULLAH

Pekemit Desa Wakan