Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 378 | 5,58% | 197 | 2,91% | 181 | 2,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 676 | 9,98% | 356 | 5,26% | 320 | 4,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 780 | 11,52% | 419 | 6,19% | 361 | 5,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 684 | 10,10% | 369 | 5,45% | 315 | 4,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 608 | 8,98% | 293 | 4,33% | 315 | 4,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 539 | 7,96% | 269 | 3,97% | 270 | 3,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 554 | 8,18% | 240 | 3,54% | 314 | 4,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 652 | 9,63% | 299 | 4,42% | 353 | 5,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 559 | 8,26% | 278 | 4,11% | 281 | 4,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 465 | 6,87% | 260 | 3,84% | 205 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 4,02% | 144 | 2,13% | 128 | 1,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 3,97% | 148 | 2,19% | 121 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 2,20% | 82 | 1,21% | 67 | 0,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,77% | 61 | 0,90% | 59 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 66 | 0,97% | 35 | 0,52% | 31 | 0,46% |
JUMLAH | 6771 | 100,00% | 3450 | 50,95% | 3321 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6771 | 100,00% | 3450 | 50,95% | 3321 | 49,05% |
Diperbarui pada : 28 November 2024