Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 370 | 5,46% | 193 | 2,85% | 177 | 2,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 666 | 9,84% | 351 | 5,18% | 315 | 4,65% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 783 | 11,56% | 420 | 6,20% | 363 | 5,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 682 | 10,07% | 367 | 5,42% | 315 | 4,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 616 | 9,10% | 299 | 4,42% | 317 | 4,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 536 | 7,92% | 266 | 3,93% | 270 | 3,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 562 | 8,30% | 246 | 3,63% | 316 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 647 | 9,56% | 295 | 4,36% | 352 | 5,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 562 | 8,30% | 279 | 4,12% | 283 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 467 | 6,90% | 263 | 3,88% | 204 | 3,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 4,02% | 143 | 2,11% | 129 | 1,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 272 | 4,02% | 150 | 2,22% | 122 | 1,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 2,20% | 82 | 1,21% | 67 | 0,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,77% | 60 | 0,89% | 60 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 67 | 0,99% | 36 | 0,53% | 31 | 0,46% |
JUMLAH | 6771 | 100,00% | 3450 | 50,95% | 3321 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6771 | 100,00% | 3450 | 50,95% | 3321 | 49,05% |
Diperbarui pada : 28 November 2024